より詳細のご案内が必要な場合はHERPへお問い合わせください。
プラン名 | Free | Starter | Entry | Standard |
月間応募数 | 30 | 50 | 500 | 500 |
アシスタント以上のID数 | 3 | 3 | 20 | 20 |
連携媒体数 | × | 1 | 5 | 5 |
メール通知 | ○ | ○ | ○ | ○ |
Slack・Chatwork連携 | ○ | ○ | ○ | ○ |
Googleカレンダー・Outlookカレンダー連携 | ○ | ○ | ○ | ○ |
Zoom連携 | × | ○ | ○ | ○ |
SmartHR、カオナビ、freee連携 | × | ○ | ○ | ○ |
Googleアナリティクス | ○ | ○ | ○ | ○ |
媒体連携による応募追加 | × | ○ | ○ | ○ |
エージェント連携による応募追加 | ○ | ○ | ○ | ○ |
社員紹介による応募追加 | ○ | ○ | ○ | ○ |
自社サイト経由による応募追加 | ○ | ○ | ○ | ○ |
手動・CSVによる応募追加 | ○ | ○ | ○ | ○ |
選考ステータス管理(ステップ、選考予定、メモ) | ○ | ○ | ○ | ○ |
日程調整機能(Googleカレンダーのみ対応) | × | × | ○ | ○ |
評価フォーム | × | ○ ※コンタクト機能が有効な場合のみ | ○ | ○ |
Slack通知出しわけ | × | × | ○ | ○ |
社内とのやりとり(タイムライン・プライベート) | ○ | ○ | ○ | ○ |
社外(エージェント・応募者)とのメール | ○ | ○ | ○ | ○ |
求人公開 | ○ | ○ | ○ | ○ |
求人グルーピング | × | × | ○ | ○ |
タレントプール(HERP Nurture) | ○ | ○ | ○ | ○ |
レポート・データ分析 | × | ○ | ○ | ○ |
csv エクスポート | × | ○ | ○ | ○ |
HERP DataHub | × | × | × | ○ |
月間応募数、アシスタント以上のID数、自動取り込み媒体数については、Starter以上のプランをご利用の場合、オプション料金のお支払いで追加が可能です。Freeプランはオプション追加ができませんので、Starterプラン以上のお申し込みが必要です。
ご利用料金、採用ダッシュボードの詳細については、HERPまでお問い合わせください。
料金表については、こちらからダウンロードも可能です。